Opis proizvoda
OBD Max Scan je kompaktan i efikasan OBD2 čitač koji omogućava jednostavno praćenje i dijagnostiku sistema motora direktno putem mobilne aplikacije. Povezuje se preko Bluetooth-a i kompatibilan je sa vozilima proizvedenim nakon 1996. godine koja podržavaju OBD2 standard. Omogućava brzo očitavanje i brisanje kodova grešaka, kao i uvid u važne parametre motora u realnom vremenu, što ga čini korisnim alatom za svakodnevnu upotrebu.
Specifikacije
jkjokjnioč | Harry's |
---|---|
Kompatibilnost sa vozilima | Vozila sa OBD2 sistemom (modeli proizvedeni nakon 1996. godine) |
Kompatibilnost sa uređajima | iOS, Android, Windows |
Povezivanje | Bluetooth (Domet do 10 metara) |
Funkcije | Detekcija i reset grešaka, uklanjanje Check Engine lampice, analiza motora u realnom vremenu |
Parametri u realnom vremenu | RPM, opterećenje motora, temperatura rashladne tečnosti, brzina, korekcije goriva, pritisak usisne grane, ugao predpaljenja, temperatura i protok vazduha, položaj leptira gasa, naponi lambda sonde, pritisak goriva i drugi |
Podržani protokoli | ISO 9141-2 (5 baud init, 10.4 Kbaud) ISO14230-4 KWP (5 baud init, 10.4 Kbaud) ISO14230-4 KWP (fast init, 10.4 Kbaud) ISO15765-4 CAN (11bit ID, 500 Kbaud) ISO15765-4 CAN (29bit ID, 500 Kbaud) ISO15765-4 CAN (11bit ID, 250 Kbaud) ISO15765-4 CAN (29bit ID, 250 Kbaud) SAE J1939 CAN (29bit ID, 250 Kbaud) USER1 CAN (11-bit ID, 125 Kbaud) – osnovna podešavanja (moguće prilagođavanje od strane korisnika) USER2 CAN (11-bit ID, 50 Kbaud) – osnovna podešavanja (moguće prilagođavanje od strane korisnika) |
Radni napon | ≤36V |
Napomena | Ne očitava ABS i Airbag sisteme |
Dimenzije | 4.5 x 6.5 x 2.5 cm |
Paket sadrži | OBD Max Scan uređaj, uputstvo za korišćenje |
Postavi pitanje